アコム 消費者金融・キャッシング比較アコム活用術 TOP
| アコムの特長 |
|---|
特徴その1: アコムは消費者金融で人気・実績No.1 「はじめてのアコム~♪」 のテレビCMでおなじみのアコムは消費者金融業界1位の実績を持ちます。利用しているユーザからの評判もよく安心して利用できるキャッシングサービスです。 アコムのキャッシングカードはクレジットカード機能(MasterCard)を付けることもできますし、アコムのATMは24時間営業なので利便性が高いです。 また、アコムのサイトでは 「ご融資診断」 という機能がありますので借入れ見込みを判断することができるでしょう。 |
|
融資利率 | 融資限度額 | 融資スピード | 申込み |
| 15.00%~ 27.375% |
1万円~50万円 | 審査30分 |
| 会社情報 | |
|---|---|
| 会社名 | アコム株式会社 |
| 設立 | 1978年10月 |
| 資本金 | 172億8,252万円 |
| 資本・グループ関係 | 東証1部上場 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル |
| 電話番号 | 03-5533-0811 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00022号・東京都貸金業協会第00302号 |
| 加盟団体 | 全国各都道府県貸金業協会会員 |
| 信用情報機関 | 全国信用情報センター連合会/株式会社シーシービー |
| 貸付情報 | |
|---|---|
| 融資利率 (実質年率) | 15.00%~27.375% |
| 融資限度額 | 1万円~50万円 |
| 申込資格 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方 |
| 必要書類 | 健康保険証または運転免許証 |
| 担保・連帯保証人 | 不要 |
| 審査有無 | 要審査 |
| 最短融資目安 | - |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| 返済方法 | 店頭・ATM・銀行振り込み・コンビニ |
| 返済期間・回数 | 最終借入日から最長5年0ヶ月・1回~52回 |
| 手数料・年会費 | 無料 |
お申込みはこちら ↓ |
|